Licitações › Material de construção
Licitações de material de construção abertas hoje
339 licitações de material de construção, elétrico, hidráulico, ferragens e madeira estão recebendo propostas agora. Escolha o estado:
| Estado | Abertas | Exclusivas/cota ME-EPP | Dispensas |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 62 | 11 | 15 |
| Minas Gerais (MG) | 57 | 8 | 0 |
| Paraná (PR) | 45 | 6 | 6 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 40 | 4 | 3 |
| Santa Catarina (SC) | 21 | 2 | 0 |
| Goiás (GO) | 20 | 3 | 3 |
| Bahia (BA) | 16 | 2 | 7 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 16 | 4 | 7 |
| Pernambuco (PE) | 8 | 6 | 1 |
| Mato Grosso (MT) | 7 | 0 | 0 |
| Rondônia (RO) | 7 | 0 | 0 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 4 | 2 |
| Pará (PA) | 5 | 0 | 0 |
| Piauí (PI) | 4 | 1 | 0 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 4 | 1 | 1 |
| Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
| Distrito Federal (DF) | 3 | 1 | 1 |
| Amazonas (AM) | 2 | 0 | 0 |
| Ceará (CE) | 2 | 0 | 0 |
| Espírito Santo (ES) | 2 | 0 | 0 |
| Maranhão (MA) | 2 | 0 | 0 |
| Paraíba (PB) | 2 | 0 | 0 |
| Sergipe (SE) | 2 | 0 | 0 |
| Tocantins (TO) | 2 | 0 | 0 |
| Alagoas (AL) | 1 | 0 | 0 |
Receba estas licitações no Telegram ou e-mail, já resumidas. Grátis, em 1 minuto, sem cartão.
Criar meu alerta grátis