Licitações › Alimentação e merenda
Licitações de alimentação e merenda abertas hoje
405 licitações de gêneros alimentícios, merenda escolar, refeições, hortifrúti e lanches estão recebendo propostas agora. Escolha o estado:
| Estado | Abertas | Exclusivas/cota ME-EPP | Dispensas |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 89 | 16 | 6 |
| Minas Gerais (MG) | 58 | 8 | 4 |
| Paraná (PR) | 52 | 1 | 0 |
| Santa Catarina (SC) | 25 | 1 | 3 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 23 | 2 | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 6 | 4 |
| Bahia (BA) | 19 | 1 | 3 |
| Goiás (GO) | 16 | 1 | 2 |
| Ceará (CE) | 13 | 1 | 1 |
| Pernambuco (PE) | 11 | 4 | 2 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 9 | 0 | 1 |
| Rondônia (RO) | 8 | 1 | 1 |
| Maranhão (MA) | 7 | 2 | 0 |
| Piauí (PI) | 7 | 1 | 0 |
| Amazonas (AM) | 6 | 2 | 1 |
| Espírito Santo (ES) | 6 | 1 | 0 |
| Mato Grosso (MT) | 6 | 0 | 0 |
| Paraíba (PB) | 5 | 0 | 2 |
| Tocantins (TO) | 5 | 1 | 0 |
| Alagoas (AL) | 4 | 0 | 0 |
| Pará (PA) | 4 | 0 | 1 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 4 | 0 | 0 |
| Sergipe (SE) | 4 | 3 | 1 |
| Acre (AC) | 1 | 0 | 0 |
| Amapá (AP) | 1 | 0 | 0 |
| Distrito Federal (DF) | 1 | 0 | 0 |
| Roraima (RR) | 1 | 0 | 0 |
Receba estas licitações no Telegram ou e-mail, já resumidas. Grátis, em 1 minuto, sem cartão.
Criar meu alerta grátis